- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2012-02-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000183250 | 组织机构代码 | 59000001-8 | |
| 统一信用代码 | 91320411590000018P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320411590000018P | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2012-02-14至无固定期限 | 核准日期 | 9361-35-91 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jingrui Guangyong Power Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区金田雅居4幢507室 | |||
| 经营范围 |
动力机械、减速机的开发和销售;机械设备及配件、电子产品及配件、五金、交电、模具、机械设备的销售和维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||