- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-08-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 230102101544439 | 组织机构代码 | MACT85LH-5 | |
| 统一信用代码 | 91230102MACT85LH5L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230102MACT85LH5L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-08-07至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-07 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市道里区市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Junyong Power Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区高新技术产业开发区迎宾路集中区力群路11号康泰嘉园商住小区22-1栋1-2层9号商服 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;汽车零部件研发;摩托车及零部件研发;金属制品研发;知识产权服务(专利代理服务除外);发电技术服务;新材料技术推广服务。
|
|||