- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2022-10-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 210285000000847 | 组织机构代码 | MAC14L88-5 | |
| 统一信用代码 | 91210200MAC14L8854 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210200MAC14L8854 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-10-28至无固定期限 | 核准日期 | 6361-37-86 | |
| 登记机关 | 大连太平湾合作创新区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Zhongji Marine Power System Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园10-2号-110 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售,新能源汽车生产测试设备销售,新兴能源技术研发,电机制造,发电机及发电机组制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||