- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万人民币 | 2020-08-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 110105029245805 | 组织机构代码 | MA01U240-2 | |
| 统一信用代码 | 91110105MA01U2402X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91110105MA01U2402X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-08-06至2050-08-05 | 核准日期 | 2024-02-07 | |
| 登记机关 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Liangyong Power Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街25号院3号楼三层3651室 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;承办展览展示活动;会议服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售机械设备、电子产品、建筑材料、化工产品(不含危险性化学品)、汽车配件、五金交电、工艺品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||